Usage statistics for www.cl.opoka.org.pl

Prezentowany okres: May 2024
Wygenerowano 17-maj-2024 06:28 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: May 2024
Całkowita liczba wywołań 4030
Całkowita liczba plików 1626
Wszystkie Strony 2706
Wszystkie Wizyty 958
Total kB Files 836080
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 870
Całkowita liczba unikalnych URLi 393
Całkowita liczba unikalnych odnośników 153
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 47
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 9 840
Wywołań dziennie 237 1112
Plików dziennie 95 176
Stron dziennie 159 889
Sites per Day 51 103
Wizyt dziennie 56 92
kB Files per Day 49181 154497
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,25% 10
Code 200 - OK 40,35% 1626
Code 302 - Found 32,28% 1301
Code 304 - Not Modified 0,15% 6
Code 403 - Forbidden 0,07% 3
Code 404 - Not Found 26,35% 1062
Code 503 - Service Unavailable 0,55% 22

Raport Dzienny -  May 2024

Dzienne statystyki - May 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 200 4,96% 176 10,82% 164 6,06% 92 9,60% 51 5,86% 154497 18,48%
2 120 2,98% 90 5,54% 55 2,03% 29 3,03% 29 3,33% 47034 5,63%
3 136 3,37% 102 6,27% 65 2,40% 55 5,74% 77 8,85% 52604 6,29%
4 143 3,55% 109 6,70% 95 3,51% 74 7,72% 61 7,01% 83510 9,99%
5 133 3,30% 71 4,37% 58 2,14% 51 5,32% 80 9,20% 29255 3,50%
6 142 3,52% 92 5,66% 73 2,70% 60 6,26% 61 7,01% 56670 6,78%
7 251 6,23% 81 4,98% 177 6,54% 89 9,29% 90 10,34% 57054 6,82%
8 197 4,89% 131 8,06% 115 4,25% 87 9,08% 65 7,47% 67665 8,09%
9 108 2,68% 66 4,06% 54 2,00% 43 4,49% 43 4,94% 30941 3,70%
10 188 4,67% 142 8,73% 94 3,47% 65 6,78% 52 5,98% 78424 9,38%
11 586 14,54% 71 4,37% 508 18,77% 41 4,28% 63 7,24% 25489 3,05%
12 147 3,65% 99 6,09% 51 1,88% 37 3,86% 67 7,70% 29568 3,54%
13 1112 27,59% 108 6,64% 889 32,85% 60 6,26% 103 11,84% 33605 4,02%
14 129 3,20% 83 5,10% 81 2,99% 69 7,20% 66 7,59% 55019 6,58%
15 313 7,77% 152 9,35% 172 6,36% 67 6,99% 99 11,38% 14733 1,76%
16 95 2,36% 37 2,28% 34 1,26% 29 3,03% 52 5,98% 12894 1,54%
17 30 0,74% 16 0,98% 21 0,78% 14 1,46% 16 1,84% 7119 0,85%

Raport Godzinowy -  May 2024

Godzinowe statystyki - May 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 55 941 23,35% 3 66 4,06% 52 885 32,71% 2532 43043 5,15%
1 5 95 2,36% 3 62 3,81% 3 60 2,22% 2130 36204 4,33%
2 5 100 2,48% 3 56 3,44% 3 66 2,44% 2043 34739 4,16%
3 5 89 2,21% 3 56 3,44% 3 51 1,88% 1632 27751 3,32%
4 5 86 2,13% 2 46 2,83% 2 46 1,70% 1638 27844 3,33%
5 7 135 3,35% 4 81 4,98% 2 45 1,66% 1353 22997 2,75%
6 4 77 1,91% 2 49 3,01% 2 43 1,59% 1744 29653 3,55%
7 6 115 2,85% 4 83 5,10% 2 42 1,55% 1488 25297 3,03%
8 4 81 2,01% 3 59 3,63% 2 38 1,40% 1378 23433 2,80%
9 4 73 1,81% 2 49 3,01% 2 36 1,33% 1705 28991 3,47%
10 6 109 2,70% 4 75 4,61% 3 51 1,88% 1946 33083 3,96%
11 10 176 4,37% 4 76 4,67% 7 135 4,99% 3654 62110 7,43%
12 9 156 3,87% 7 124 7,63% 5 88 3,25% 3252 55290 6,61%
13 5 99 2,46% 4 76 4,67% 3 59 2,18% 3204 54469 6,51%
14 4 80 1,99% 3 52 3,20% 2 49 1,81% 2021 34354 4,11%
15 5 94 2,33% 3 61 3,75% 3 57 2,11% 2129 36196 4,33%
16 4 80 1,99% 3 51 3,14% 3 53 1,96% 2101 35720 4,27%
17 14 248 6,15% 4 70 4,31% 2 35 1,29% 1202 20436 2,44%
18 4 79 1,96% 2 50 3,08% 3 52 1,92% 2245 38169 4,57%
19 10 170 4,22% 7 127 7,81% 3 64 2,37% 1910 32471 3,88%
20 32 545 13,52% 3 54 3,32% 29 504 18,63% 2104 35772 4,28%
21 12 205 5,09% 4 75 4,61% 8 152 5,62% 1889 32106 3,84%
22 5 100 2,48% 3 61 3,75% 2 45 1,66% 1629 27687 3,31%
23 5 97 2,41% 3 67 4,12% 2 50 1,85% 2251 38266 4,58%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 393 URLi
# Wywołania kB F URL
1 712 17,67% 712864 85,26% /webstats/site_200509.html
2 25 0,62% 47631 5,70% /aktualnosci/encyklika_Lumen-fidei.pdf
3 20 0,50% 395 0,05% /cgi-bin/Count.cgi
4 19 0,47% 13 0,00% /artykuly/wyslijart.php
5 12 0,30% 28 0,00% /artykuly/0227.html
6 12 0,30% 423 0,05% /start.php
7 8 0,20% 459 0,05% /aktualnosci/carita.pdf
8 8 0,20% 89 0,01% /lista.php
9 6 0,15% 105 0,01% /aktualnosci/beatyf_Giuss.jpeg
10 6 0,15% 590 0,07% /aktualnosci/rekolekcje_CLU2016.pdf
11 6 0,15% 19 0,00% /linki.php
12 5 0,12% 410 0,05% /artykuly/0171.pdf
13 5 0,12% 29 0,00% /artykuly/0207.html
14 4 0,10% 1802 0,22% /aktualnosci/SW_Carrón_ 21.11.2018.pdf
15 4 0,10% 673 0,08% /aktualnosci/Zaproszenie_Wakacje_Doroslych_Zembrzyce_2018.pdf
16 4 0,10% 1573 0,19% /aktualnosci/notaki_szkola_wspolnoty_z_carronem_22.03.2017.pdf
17 4 0,10% 490 0,06% /artykuly/0146.pdf
18 4 0,10% 13 0,00% /artykuly/0200.html
19 4 0,10% 21 0,00% /artykuly/0221.html
20 4 0,10% 235 0,03% /artykuly/Benedykt_XVI_meeting_przeslanie.pdf
21 4 0,10% 4112 0,49% /kartki/Kartka wielkanocna-projekt.pdf
22 4 0,10% 5 0,00% /komunikaty/0240.html
23 4 0,10% 1050 0,13% /komunikaty/ZAPROSZENIE na inaugurację_2018.pdf
24 3 0,07% 13 0,00% /artykuly/0014.html
25 3 0,07% 11 0,00% /artykuly/0020.html
26 3 0,07% 8 0,00% /artykuly/0028.html
27 3 0,07% 12 0,00% /artykuly/0043.html
28 3 0,07% 7 0,00% /artykuly/0099.html
29 3 0,07% 124 0,01% /artykuly/0132.html
30 3 0,07% 11 0,00% /artykuly/0208.html
31 3 0,07% 33 0,00% /ksiazki/
32 3 0,07% 17 0,00% /lektury/
33 3 0,07% 13 0,00% /wspolnoty.php
34 2 0,05% 706 0,08% /aktualnosci/Przeslanie_ks_Juliana_Carrona_Pielgrzymka_2017.pdf
35 2 0,05% 15 0,00% /artykuly/
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 393 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 712 17,67% 712864 85,26% /webstats/site_200509.html
2 25 0,62% 47631 5,70% /aktualnosci/encyklika_Lumen-fidei.pdf
3 1 0,02% 7298 0,87% /artykuly/0178_full.pdf
4 1 0,02% 6867 0,82% /artykuly/0224/obecnosc-plakat.pdf
5 1 0,02% 5407 0,65% /artykuly/0190.pdf
6 1 0,02% 5057 0,60% /artykuly/0180.pdf
7 4 0,10% 4112 0,49% /kartki/Kartka wielkanocna-projekt.pdf
8 1 0,02% 2637 0,32% /artykuly/0188.pdf
9 2 0,05% 2332 0,28% /plakaty/volantone2017_A3polacco_bozza.pdf
10 1 0,02% 1963 0,23% /artykuly/0143.pdf
11 1 0,02% 1941 0,23% /artykuly/0181.pdf
12 4 0,10% 1802 0,22% /aktualnosci/SW_Carrón_ 21.11.2018.pdf
13 1 0,02% 1655 0,20% /aktualnosci/zaproszenie_wiara_to_fascynujace_spotkanie.pdf
14 4 0,10% 1573 0,19% /aktualnosci/notaki_szkola_wspolnoty_z_carronem_22.03.2017.pdf
15 1 0,02% 1176 0,14% /aktualnosci/Evangelii_gaudium/evangelii_gaudium.pdf
16 1 0,02% 1103 0,13% /artykuly/0170.pdf
17 4 0,10% 1050 0,13% /komunikaty/ZAPROSZENIE na inaugurację_2018.pdf
18 1 0,02% 1009 0,12% /aktualnosci/JCW_paginauno_092015_pol.pdf
19 1 0,02% 994 0,12% /szkolawspolnotycarron/SW_Carron-2015-04-24/file_6_3510.pdf
20 1 0,02% 976 0,12% /artykuly/0189.pdf

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 164 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 712 17,67% 680 62,62% /webstats/site_200509.html
2 19 0,47% 28 2,58% /artykuly/wyslijart.php
3 12 0,30% 20 1,84% /artykuly/0227.html
4 12 0,30% 18 1,66% /start.php
5 6 0,15% 10 0,92% /linki.php
6 8 0,20% 10 0,92% /lista.php
7 5 0,12% 7 0,64% /artykuly/0207.html
8 4 0,10% 7 0,64% /artykuly/0221.html
9 3 0,07% 6 0,55% /artykuly/0043.html
10 3 0,07% 6 0,55% /artykuly/0099.html
11 4 0,10% 6 0,55% /artykuly/0200.html
12 20 0,50% 6 0,55% /cgi-bin/Count.cgi
13 4 0,10% 6 0,55% /komunikaty/0240.html
14 3 0,07% 6 0,55% /ksiazki/
15 3 0,07% 6 0,55% /lektury/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 164 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 712 17,67% 682 63,21% /webstats/site_200509.html
2 19 0,47% 29 2,69% /artykuly/wyslijart.php
3 20 0,50% 28 2,59% /cgi-bin/Count.cgi
4 12 0,30% 17 1,58% /artykuly/0227.html
5 5 0,12% 8 0,74% /artykuly/0207.html
6 3 0,07% 6 0,56% /artykuly/0014.html
7 3 0,07% 6 0,56% /artykuly/0028.html
8 4 0,10% 6 0,56% /artykuly/0200.html
9 3 0,07% 6 0,56% /artykuly/0208.html
10 8 0,20% 6 0,56% /lista.php

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 870 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2611 64,79% 685 42,13% 190701 22,81% 201 20,98% *.com
2 1392 34,54% 2 0,12% 48 0,01% 3 0,31% tube-hosting.com
3 348 8,64% 326 20,05% 320798 38,37% 186 19,42% *.net
4 316 7,84% 271 16,67% 3174 0,38% 26 2,71% *.pl
5 134 3,33% 0 0,00% 1 0,00% 2 0,21% com.br
6 133 3,30% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,10% 45-228-150-65.dynamic.cuiabafibra.com.br
7 95 2,36% 95 5,84% 95696 11,45% 23 2,40% 146.70.121.176
8 67 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,21% 181.214.218.41
9 66 1,64% 66 4,06% 66484 7,95% 41 4,28% unn-154-47-27-105.datapacket.com
10 64 1,59% 57 3,51% 655 0,08% 3 0,31% bgd188.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 41 1,02% 35 2,15% 617 0,07% 1 0,10% 077222240099.warszawa.vectranet.pl
12 40 0,99% 37 2,28% 586 0,07% 1 0,10% amm219.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 35 0,87% 33 2,03% 577 0,07% 1 0,10% apn-31-0-56-114.dynamic.gprs.plus.pl
14 35 0,87% 33 2,03% 577 0,07% 1 0,10% arg44.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 34 0,84% 24 1,48% 16252 1,94% 3 0,31% crawl-66-249-64-9.googlebot.com
16 32 0,79% 19 1,17% 5230 0,63% 4 0,42% crawl-66-249-64-7.googlebot.com
17 32 0,79% 23 1,41% 8796 1,05% 1 0,10% crawl-66-249-64-8.googlebot.com
18 30 0,74% 30 1,85% 30220 3,61% 19 1,98% 216-131-109-245.prg.as62651.net
19 23 0,57% 23 1,41% 23169 2,77% 16 1,67% 209.127.16.178
20 22 0,55% 22 1,35% 22161 2,65% 15 1,57% 173-255-173-115.bog.as62651.net
21 22 0,55% 22 1,35% 22161 2,65% 16 1,67% 185.174.159.152
22 21 0,52% 21 1,29% 21154 2,53% 17 1,77% 146.70.111.137
23 20 0,50% 20 1,23% 20147 2,41% 12 1,25% 185.108.107.62
24 19 0,47% 19 1,17% 19139 2,29% 12 1,25% 198.181.163.249
25 18 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,94% 20.191.45.212
26 18 0,45% 18 1,11% 18132 2,17% 15 1,57% 216-131-110-210.vie.as62651.net
27 18 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.244.66.196
28 18 0,45% 18 1,11% 33249 3,98% 0 0,00% ec2-3-139-50-99.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 17 0,42% 17 1,05% 17125 2,05% 12 1,25% 199-33-69-41.eze.as54138.net
30 16 0,40% 16 0,98% 16117 1,93% 12 1,25% 173-255-175-121.gdl.as54138.net
31 15 0,37% 15 0,92% 15110 1,81% 12 1,25% 103-209-254-243.mel.as140952.net
32 15 0,37% 15 0,92% 15110 1,81% 11 1,15% 84.247.50.195
33 14 0,35% 14 0,86% 14103 1,69% 9 0,94% 185.174.156.120
34 14 0,35% 14 0,86% 14103 1,69% 10 1,04% 69-16-147-120.cph.as62651.net
35 14 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,73% crawl-xuxehn.mj12bot.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 870 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 348 8,64% 326 20,05% 320798 38,37% 186 19,42% *.net
2 2611 64,79% 685 42,13% 190701 22,81% 201 20,98% *.com
3 95 2,36% 95 5,84% 95696 11,45% 23 2,40% 146.70.121.176
4 66 1,64% 66 4,06% 66484 7,95% 41 4,28% unn-154-47-27-105.datapacket.com
5 18 0,45% 18 1,11% 33249 3,98% 0 0,00% ec2-3-139-50-99.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 30 0,74% 30 1,85% 30220 3,61% 19 1,98% 216-131-109-245.prg.as62651.net
7 23 0,57% 23 1,41% 23169 2,77% 16 1,67% 209.127.16.178
8 22 0,55% 22 1,35% 22161 2,65% 15 1,57% 173-255-173-115.bog.as62651.net
9 22 0,55% 22 1,35% 22161 2,65% 16 1,67% 185.174.159.152
10 21 0,52% 21 1,29% 21154 2,53% 17 1,77% 146.70.111.137
11 20 0,50% 20 1,23% 20147 2,41% 12 1,25% 185.108.107.62
12 19 0,47% 19 1,17% 19139 2,29% 12 1,25% 198.181.163.249
13 18 0,45% 18 1,11% 18132 2,17% 15 1,57% 216-131-110-210.vie.as62651.net
14 17 0,42% 17 1,05% 17125 2,05% 12 1,25% 199-33-69-41.eze.as54138.net
15 34 0,84% 24 1,48% 16252 1,94% 3 0,31% crawl-66-249-64-9.googlebot.com
16 16 0,40% 16 0,98% 16117 1,93% 12 1,25% 173-255-175-121.gdl.as54138.net
17 15 0,37% 15 0,92% 15110 1,81% 12 1,25% 103-209-254-243.mel.as140952.net
18 15 0,37% 15 0,92% 15110 1,81% 11 1,15% 84.247.50.195
19 14 0,35% 14 0,86% 14103 1,69% 9 0,94% 185.174.156.120
20 14 0,35% 14 0,86% 14103 1,69% 10 1,04% 69-16-147-120.cph.as62651.net

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 153 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2939 72,93% - (Direct Request)
2 167 4,14% http://www.cl.opoka.org.pl/start.php
3 35 0,87% http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/0227.html
4 34 0,84% http://www.cl.opoka.org.pl/linki.php
5 23 0,57% https://v1tor.org
6 22 0,55% https://v1tor.org/
7 19 0,47% http://www.cl.opoka.org.pl/
8 18 0,45% https://xn--krken13-9va.at
9 15 0,37% http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/style.css
10 15 0,37% https://obs-project.org
11 14 0,35% http://www.cl.opoka.org.pl/style.css
12 14 0,35% https://i.megas.sbs/
13 13 0,32% https://cryptoxchangefou.com
14 13 0,32% https://xn--90ascrfejh9f.org/
15 12 0,30% https://cryptoxchangefou.com/
16 12 0,30% https://kraken12.co.at
17 12 0,30% https://t.me/cryptoxchangefou
18 11 0,27% http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/0221.html
19 11 0,27% http://www.cl.opoka.org.pl/favicon.ico
20 11 0,27% https://12.kraken.gl/
21 11 0,27% https://finalgo.ru/
22 11 0,27% https://localbitcoinsalternative.com
23 10 0,25% https://kraken12.co.at/
24 10 0,25% https://kraken13t.com
25 10 0,25% https://kraken4vtor.com
26 10 0,25% https://openai-trade.io/
27 10 0,25% https://redirect.m3ga.as/
28 10 0,25% https://t.me/cryptoxchangefou/
29 9 0,22% https://i.megas.sbs
30 9 0,22% https://kraken14att.com
31 9 0,22% https://l2.unsimpleworld.com/
32 9 0,22% https://mega555za3dcionline.com/
33 9 0,22% https://my-atomicwallet.de
34 9 0,22% https://redirect.m3ga.as
35 9 0,22% https://theanydesk.com
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 47 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2879 71,44% Mozilla/5.0
2 2879 71,44% Netscape
3 515 12,78% ClaudeBot/1.0
4 111 2,75% bingbot/2.0
5 78 1,94% AhrefsBot/7.0
6 78 1,94% SemrushBot/7~bl
7 36 0,89% MJ12bot/v1.4
8 34 0,84% Micro$oft Internet Exploder
9 27 0,67% Googlebot/2.1
10 27 0,67% MSIE 10.0
11 22 0,55% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
12 20 0,50% PetalBot
13 19 0,47% Googlebot-Image/1.0
14 18 0,45% DotBot/1.2
15 18 0,45% Python/3.10 aiohttp/3.9.3
Podgląd wszystkich przeglądarek

Usage by Country for May 2024

Pierwsze 33 z ogólnej liczby 33 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 2611 64,79% 685 42,13% 190701 22,81% Commercial (com)
2 348 8,64% 326 20,05% 320798 38,37% Network (net)
3 329 8,16% 281 17,28% 3185 0,38% Poland
4 162 4,02% 47 2,89% 50777 6,07% United States
5 146 3,62% 139 8,55% 140018 16,75% Great Britain (UK)
6 134 3,33% 0 0,00% 1 0,00% Brazil
7 54 1,34% 54 3,32% 54396 6,51% Portugal
8 40 0,99% 24 1,48% 23305 2,79% Canada
9 37 0,92% 13 0,80% 9238 1,10% Unresolved/Unknown
10 22 0,55% 22 1,35% 22161 2,65% Israel
11 20 0,50% 1 0,06% 10 0,00% China
12 19 0,47% 15 0,92% 15110 1,81% Romania
13 18 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
14 16 0,40% 6 0,37% 141 0,02% Germany
15 12 0,30% 7 0,43% 2021 0,24% Lithuania
16 10 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
17 8 0,20% 1 0,06% 51 0,01% Russian Federation
18 7 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
19 6 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Australia
20 6 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
21 6 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Montenegro
22 4 0,10% 4 0,25% 4029 0,48% Costa Rica
23 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Azerbaijan
24 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
25 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
26 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% South Africa
27 1 0,02% 1 0,06% 137 0,02% Address Routing (arpa)
28 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% European Union
29 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
30 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Jersey
31 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
32 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
33 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl