Usage statistics for www.cl.opoka.org.pl

Prezentowany okres: luty 2024
Wygenerowano 29-lut-2024 06:28 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2024
Całkowita liczba wywołań 11081
Całkowita liczba plików 2038
Wszystkie Strony 9028
Wszystkie Wizyty 1758
Total kB Files 834018
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1318
Całkowita liczba unikalnych URLi 456
Całkowita liczba unikalnych odnośników 241
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 49
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 15 1545
Wywołań dziennie 382 1624
Plików dziennie 70 180
Stron dziennie 311 1553
Sites per Day 45 184
Wizyt dziennie 60 197
kB Files per Day 28759 74546
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,07% 8
Code 200 - OK 18,39% 2038
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 1
Code 302 - Found 38,79% 4298
Code 304 - Not Modified 0,20% 22
Code 403 - Forbidden 0,09% 10
Code 404 - Not Found 42,03% 4657
Code 503 - Service Unavailable 0,42% 47

Raport Dzienny -  luty 2024

Dzienne statystyki - luty 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 344 3,10% 95 4,66% 155 1,72% 116 6,60% 124 9,41% 52571 6,30%
2 407 3,67% 118 5,79% 243 2,69% 197 11,21% 184 13,96% 74546 8,94%
3 389 3,51% 171 8,39% 185 2,05% 154 8,76% 129 9,79% 71735 8,60%
4 268 2,42% 73 3,58% 118 1,31% 114 6,48% 128 9,71% 15086 1,81%
5 224 2,02% 37 1,82% 102 1,13% 102 5,80% 123 9,33% 1083 0,13%
6 89 0,80% 43 2,11% 41 0,45% 33 1,88% 30 2,28% 19162 2,30%
7 9 0,08% 4 0,20% 7 0,08% 6 0,34% 5 0,38% 4029 0,48%
8 692 6,24% 40 1,96% 665 7,37% 30 1,71% 33 2,50% 14778 1,77%
9 1381 12,46% 76 3,73% 1335 14,79% 64 3,64% 63 4,78% 4838 0,58%
10 91 0,82% 53 2,60% 47 0,52% 44 2,50% 45 3,41% 23161 2,78%
11 724 6,53% 62 3,04% 693 7,68% 30 1,71% 36 2,73% 16354 1,96%
12 698 6,30% 37 1,82% 674 7,47% 36 2,05% 35 2,66% 18442 2,21%
13 720 6,50% 49 2,40% 673 7,45% 36 2,05% 42 3,19% 22314 2,68%
14 99 0,89% 68 3,34% 70 0,78% 59 3,36% 41 3,11% 46038 5,52%
15 111 1,00% 85 4,17% 68 0,75% 59 3,36% 57 4,32% 20960 2,51%
16 358 3,23% 132 6,48% 198 2,19% 119 6,77% 99 7,51% 45127 5,41%
17 61 0,55% 40 1,96% 40 0,44% 38 2,16% 34 2,58% 30161 3,62%
18 237 2,14% 180 8,83% 112 1,24% 76 4,32% 36 2,73% 71102 8,53%
19 143 1,29% 98 4,81% 70 0,78% 54 3,07% 37 2,81% 48205 5,78%
20 96 0,87% 49 2,40% 48 0,53% 36 2,05% 47 3,57% 14673 1,76%
21 1449 13,08% 30 1,47% 1413 15,65% 32 1,82% 39 2,96% 18462 2,21%
22 57 0,51% 39 1,91% 33 0,37% 30 1,71% 31 2,35% 19568 2,35%
23 82 0,74% 45 2,21% 49 0,54% 46 2,62% 58 4,40% 24632 2,95%
24 83 0,75% 59 2,89% 47 0,52% 39 2,22% 38 2,88% 27942 3,35%
25 153 1,38% 110 5,40% 66 0,73% 57 3,24% 59 4,48% 40914 4,91%
26 1624 14,66% 62 3,04% 1553 17,20% 42 2,39% 51 3,87% 6548 0,79%
27 73 0,66% 40 1,96% 43 0,48% 34 1,93% 36 2,73% 32369 3,88%
28 391 3,53% 121 5,94% 257 2,85% 59 3,36% 58 4,40% 33872 4,06%
29 28 0,25% 22 1,08% 23 0,25% 17 0,97% 15 1,14% 15342 1,84%

Raport Godzinowy -  luty 2024

Godzinowe statystyki - luty 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 30 870 7,85% 3 93 4,56% 24 717 7,94% 1111 32233 3,86%
1 4 121 1,09% 1 42 2,06% 2 69 0,76% 805 23343 2,80%
2 5 152 1,37% 3 89 4,37% 3 90 1,00% 999 28979 3,47%
3 4 138 1,25% 2 61 2,99% 2 83 0,92% 1205 34946 4,19%
4 8 258 2,33% 1 51 2,50% 7 212 2,35% 1054 30560 3,66%
5 27 786 7,09% 2 72 3,53% 24 717 7,94% 1124 32602 3,91%
6 6 195 1,76% 1 56 2,75% 2 76 0,84% 897 26024 3,12%
7 52 1521 13,73% 1 56 2,75% 49 1446 16,02% 1228 35600 4,27%
8 26 768 6,93% 2 66 3,24% 24 714 7,91% 1543 44733 5,36%
9 5 163 1,47% 2 60 2,94% 3 96 1,06% 1100 31901 3,82%
10 29 841 7,59% 4 128 6,28% 24 721 7,99% 1761 51062 6,12%
11 10 316 2,85% 6 189 9,27% 4 144 1,60% 1496 43391 5,20%
12 5 153 1,38% 2 74 3,63% 3 90 1,00% 1229 35644 4,27%
13 28 834 7,53% 2 81 3,97% 26 756 8,37% 1618 46927 5,63%
14 9 287 2,59% 4 116 5,69% 5 154 1,71% 1244 36064 4,32%
15 6 181 1,63% 2 82 4,02% 3 106 1,17% 1489 43179 5,18%
16 10 315 2,84% 5 156 7,65% 5 147 1,63% 1638 47505 5,70%
17 4 116 1,05% 1 56 2,75% 2 72 0,80% 1096 31778 3,81%
18 57 1661 14,99% 2 74 3,63% 54 1579 17,49% 794 23026 2,76%
19 4 133 1,20% 2 65 3,19% 2 68 0,75% 1000 29011 3,48%
20 26 770 6,95% 2 69 3,39% 24 707 7,83% 1318 38215 4,58%
21 5 147 1,33% 3 98 4,81% 3 101 1,12% 1151 33382 4,00%
22 5 149 1,34% 2 69 3,39% 2 85 0,94% 993 28799 3,45%
23 7 206 1,86% 4 135 6,62% 2 78 0,86% 866 25116 3,01%

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 456 URLi
# Wywołania kB F URL
1 678 6,12% 679485 81,47% /webstats/site_200509.html
2 37 0,33% 21 0,00% /artykuly/wyslijart.php
3 34 0,31% 68340 8,19% /aktualnosci/encyklika_Lumen-fidei.pdf
4 27 0,24% 632 0,08% /start.php
5 21 0,19% 415 0,05% /cgi-bin/Count.cgi
6 19 0,17% 42 0,01% /artykuly/0227.html
7 17 0,15% 59 0,01% /czymjest.php
8 14 0,13% 61 0,01% /wspolnoty.php
9 12 0,11% 632 0,08% /aktualnosci/carita.pdf
10 11 0,10% 192 0,02% /aktualnosci/beatyf_Giuss.jpeg
11 11 0,10% 52 0,01% /artykuly/0207.html
12 11 0,10% 6 0,00% /przegladprasy/wyslijart.php
13 10 0,09% 100 0,01% /lista.php
14 8 0,07% 29 0,00% /artykuly/0204.html
15 8 0,07% 25 0,00% /komunikaty/0201a.html
16 8 0,07% 19 0,00% /menu.php
17 8 0,07% 1920 0,23% /szkolawspolnotycarron/SW_Carron_2011-10-26.pdf
18 7 0,06% 11583 1,39% /aktualnosci/zaproszenie_wiara_to_fascynujace_spotkanie.pdf
19 7 0,06% 35 0,00% /artykuly/0007.html
20 7 0,06% 13587 1,63% /artykuly/0181.pdf
21 7 0,06% 76 0,01% /ksiazki/
22 7 0,06% 17 0,00% /plakaty/
23 6 0,05% 44 0,01% /artykuly/
24 6 0,05% 18 0,00% /artykuly/0166.html
25 6 0,05% 12 0,00% /kontakt.php
26 6 0,05% 15 0,00% /ksiazki/glos-idealu.php
27 6 0,05% 2 0,00% /plakaty/2008-wn.html
28 5 0,05% 63 0,01% /artykuly/0039.html
29 5 0,05% 24 0,00% /artykuly/0040.html
30 5 0,05% 15 0,00% /artykuly/0044.html
31 5 0,05% 12 0,00% /artykuly/0148.html
32 5 0,05% 111 0,01% /artykuly/0159.html
33 5 0,05% 35 0,00% /artykuly/0191.html
34 5 0,05% 3 0,00% /artykuly/0191/0183.html
35 5 0,05% 21 0,00% /artykuly/0200.html
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 456 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 678 6,12% 679485 81,47% /webstats/site_200509.html
2 34 0,31% 68340 8,19% /aktualnosci/encyklika_Lumen-fidei.pdf
3 7 0,06% 13587 1,63% /artykuly/0181.pdf
4 7 0,06% 11583 1,39% /aktualnosci/zaproszenie_wiara_to_fascynujace_spotkanie.pdf
5 1 0,01% 3629 0,44% /artykuly/0186.pdf
6 1 0,01% 3453 0,41% /aktualnosci/Prezentacja_U_zrodel_Krakow.pdf
7 2 0,02% 2352 0,28% /aktualnosci/Evangelii_gaudium/evangelii_gaudium.pdf
8 1 0,01% 2280 0,27% /komunikaty/0042/prawda-uniwersytet.pdf
9 1 0,01% 2065 0,25% /aktualnosci/Prezentacja_U_zrodel_WROCLAW2.pdf
10 2 0,02% 2056 0,25% /kartki/Kartka wielkanocna-projekt.pdf
11 8 0,07% 1920 0,23% /szkolawspolnotycarron/SW_Carron_2011-10-26.pdf
12 3 0,03% 1820 0,22% /aktualnosci/JC_Intervista_Jot_Down_2017_pol.pdf
13 3 0,03% 1631 0,20% /aktualnosci/Esercizi2014_web_pol.pdf
14 2 0,02% 1103 0,13% /artykuly/0170.pdf
15 2 0,02% 1086 0,13% /aktualnosci/slady-092018.pdf
16 4 0,04% 977 0,12% /komunikaty/ogłoszenia GIA strona.pdf
17 1 0,01% 966 0,12% /aktualnosci/Banfi_Camisasca2.pdf
18 2 0,02% 917 0,11% /aktualnosci/szkola-wspolnoty-z-Carronem-31.10.2018.pdf
19 1 0,01% 894 0,11% /komunikaty/0031/zycrozumnie2006.pdf
20 1 0,01% 863 0,10% /aktualnosci/Notatki_Inauguracja_roku_pracy_NA_POCZATKU_TAK_NIE_BYLO.pdf

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 196 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 678 6,12% 736 50,69% /webstats/site_200509.html
2 27 0,24% 37 2,55% /start.php
3 37 0,33% 36 2,48% /artykuly/wyslijart.php
4 19 0,17% 27 1,86% /artykuly/0227.html
5 17 0,15% 19 1,31% /czymjest.php
6 11 0,10% 18 1,24% /artykuly/0207.html
7 10 0,09% 14 0,96% /lista.php
8 6 0,05% 11 0,76% /artykuly/0166.html
9 7 0,06% 11 0,76% /plakaty/
10 14 0,13% 11 0,76% /wspolnoty.php
11 6 0,05% 10 0,69% /artykuly/
12 7 0,06% 10 0,69% /artykuly/0007.html
13 8 0,07% 10 0,69% /artykuly/0204.html
14 6 0,05% 10 0,69% /ksiazki/glos-idealu.php
15 5 0,05% 9 0,62% /artykuly/0159.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 198 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 678 6,12% 739 51,04% /webstats/site_200509.html
2 37 0,33% 36 2,49% /artykuly/wyslijart.php
3 27 0,24% 28 1,93% /start.php
4 19 0,17% 25 1,73% /artykuly/0227.html
5 21 0,19% 24 1,66% /cgi-bin/Count.cgi
6 11 0,10% 18 1,24% /artykuly/0207.html
7 17 0,15% 17 1,17% /czymjest.php
8 14 0,13% 14 0,97% /wspolnoty.php
9 7 0,06% 13 0,90% /plakaty/
10 6 0,05% 11 0,76% /artykuly/0166.html

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 1318 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 3624 32,70% 895 43,92% 266303 31,93% 323 18,37% *.com
2 1522 13,74% 1 0,05% 42 0,00% 1 0,06% 40.71.75.211
3 1391 12,55% 1 0,05% 35 0,00% 1 0,06% 146.70.103.228
4 635 5,73% 1 0,05% 16 0,00% 1 0,06% 146.70.103.252
5 635 5,73% 1 0,05% 16 0,00% 1 0,06% 185.153.151.137
6 635 5,73% 1 0,05% 16 0,00% 1 0,06% 20.107.207.15
7 635 5,73% 1 0,05% 16 0,00% 1 0,06% 40.121.220.247
8 635 5,73% 1 0,05% 16 0,00% 1 0,06% unn-138-199-19-191.datapacket.com
9 635 5,73% 1 0,05% 16 0,00% 1 0,06% unn-138-199-48-186.datapacket.com
10 522 4,71% 431 21,15% 24268 2,91% 49 2,79% *.pl
11 307 2,77% 231 11,33% 233963 28,05% 176 10,01% *.net
12 185 1,67% 0 0,00% 2 0,00% 2 0,11% 141.98.10.76
13 69 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 84.32.41.136
14 69 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% maiasandu30k.md
15 69 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% maiasandu30k.md
16 67 0,60% 54 2,65% 718 0,09% 2 0,11% ipv4-80-68-231-199.net.internetunion.pl
17 53 0,48% 49 2,40% 646 0,08% 1 0,06% 37.30.14.37.mobile.internet.t-mobile.pl
18 51 0,46% 43 2,11% 594 0,07% 2 0,11% aamiens-655-1-21-178.w90-7.abo.wanadoo.fr
19 51 0,46% 43 2,11% 594 0,07% 2 0,11% wanadoo.fr
20 45 0,41% 29 1,42% 4491 0,54% 10 0,57% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
21 43 0,39% 38 1,86% 588 0,07% 1 0,06% 90-156-12-80.internetia.net.pl
22 43 0,39% 36 1,77% 599 0,07% 6 0,34% ip240-18.falconn.pl
23 40 0,36% 40 1,96% 5142 0,62% 6 0,34% nekstbot-14.nekst.pl
24 39 0,35% 34 1,67% 597 0,07% 1 0,06% host-82-50-61-193.retail.telecomitalia.it
25 39 0,35% 36 1,77% 2844 0,34% 9 0,51% nekstbot-12.nekst.pl
26 39 0,35% 34 1,67% 597 0,07% 1 0,06% telecomitalia.it
27 36 0,32% 32 1,57% 2592 0,31% 7 0,40% nekstbot-13.nekst.pl
28 35 0,32% 35 1,72% 35256 4,23% 27 1,54% unn-149-50-217-130.datapacket.com
29 33 0,30% 26 1,28% 2415 0,29% 6 0,34% crawl-66-249-64-6.googlebot.com
30 33 0,30% 31 1,52% 5772 0,69% 5 0,28% nekstbot-15.nekst.pl
31 33 0,30% 30 1,47% 17 0,00% 1 0,06% pot43.webmeup.com
32 32 0,29% 32 1,57% 32234 3,86% 28 1,59% 216-131-110-210.vie.as62651.net
33 32 0,29% 22 1,08% 1344 0,16% 11 0,63% crawl-66-249-64-5.googlebot.com
34 31 0,28% 19 0,93% 7052 0,85% 4 0,23% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
35 30 0,27% 23 1,13% 7056 0,85% 7 0,40% crawl-66-249-64-4.googlebot.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1318 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 3624 32,70% 895 43,92% 266303 31,93% 323 18,37% *.com
2 307 2,77% 231 11,33% 233963 28,05% 176 10,01% *.net
3 35 0,32% 35 1,72% 35256 4,23% 27 1,54% unn-149-50-217-130.datapacket.com
4 32 0,29% 32 1,57% 32234 3,86% 28 1,59% 216-131-110-210.vie.as62651.net
5 27 0,24% 27 1,32% 27198 3,26% 15 0,85% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
6 25 0,23% 25 1,23% 25183 3,02% 21 1,19% 209.234.253.223
7 522 4,71% 431 21,15% 24268 2,91% 49 2,79% *.pl
8 22 0,20% 22 1,08% 22161 2,66% 20 1,14% 205.185.193.120
9 22 0,20% 22 1,08% 22161 2,66% 14 0,80% 69-16-157-192.mxp.as54203.net
10 21 0,19% 21 1,03% 21154 2,54% 11 0,63% 146.70.215.18
11 21 0,19% 21 1,03% 21154 2,54% 14 0,80% 198.181.163.249
12 21 0,19% 21 1,03% 21154 2,54% 10 0,57% 43-250-205-105.as45671.net.au
13 21 0,19% 21 1,03% 21154 2,54% 10 0,57% net.au
14 21 0,19% 21 1,03% 21154 2,54% 10 0,57% unn-149-40-52-198.datapacket.com
15 16 0,14% 16 0,79% 16117 1,93% 14 0,80% 103-209-254-243.mel.as140952.net
16 16 0,14% 16 0,79% 16117 1,93% 14 0,80% 103.107.197.61
17 16 0,14% 16 0,79% 16117 1,93% 10 0,57% 176-67-84-117.otp.as62651.net
18 16 0,14% 16 0,79% 16117 1,93% 14 0,80% 176.67.83.246
19 16 0,14% 16 0,79% 16117 1,93% 12 0,68% 185.62.86.174
20 16 0,14% 16 0,79% 16117 1,93% 12 0,68% 205.185.193.250

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 241 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 9889 89,24% - (Direct Request)
2 205 1,85% http://www.cl.opoka.org.pl/start.php
3 68 0,61% Google
4 47 0,42% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
5 26 0,23% http://www.cl.opoka.org.pl/czymjest.php
6 21 0,19% https://cheatlab.tech
7 19 0,17% http://www.cl.opoka.org.pl/ksiazki/
8 18 0,16% http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/0227.html
9 18 0,16% http://www.cl.opoka.org.pl/wspolnoty.php
10 17 0,15% http://www.cl.opoka.org.pl/
11 15 0,14% http://www.cl.opoka.org.pl/lista.php
12 15 0,14% https://cheatlab.tech/
13 15 0,14% https://mixermoney.store
14 15 0,14% https://www.google.com/
15 13 0,12% http://esancti.linuxpl.info/forum/showthread.php
16 12 0,11% http://www.cl.opoka.org.pl/favicon.ico
17 12 0,11% http://www.cl.opoka.org.pl/style.css
18 12 0,11% https://mixermoney.store/
19 12 0,11% https://xronos.top
20 12 0,11% https://xronos.top/
21 11 0,10% http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/style.css
22 11 0,10% https://kraken8.krkn.top/
23 11 0,10% https://t.me/s/lucky_jetnet
24 11 0,10% https://t.me/s/registratsia_1win/
25 11 0,10% www.google.com
26 10 0,09% http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/0191.html
27 10 0,09% https://craken10.com
28 10 0,09% https://kraken8.onlon.at/
29 9 0,08% http://www.cl.opoka.org.pl/ksiazki/zmysl-waloszek.php
30 9 0,08% http://xn----7sbbkgw6bbigeiain4n.xn--p1ai/
31 9 0,08% https://craken10.com/
32 9 0,08% https://m3ga.megasb.sbs/
33 9 0,08% https://mixi.money
34 9 0,08% https://smmpanel.one
35 8 0,07% http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/0200.html
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 49 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 8808 79,49% Netscape
2 8807 79,48% Mozilla/5.0
3 934 8,43% ClaudeBot
4 262 2,36% bingbot/2.0
5 148 1,34% SemrushBot/7~bl
6 130 1,17% AhrefsBot/7.0
7 111 1,00% Micro$oft Internet Exploder
8 110 0,99% MSIE 10.0
9 101 0,91% MJ12bot/v1.4
10 74 0,67% Googlebot-Image/1.0
11 47 0,42% Googlebot/2.1
12 33 0,30% AwarioBot/1.0
13 32 0,29% PetalBot
14 29 0,26% YandexBot/3.0
15 27 0,24% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Usage by Country for luty 2024

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 42 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 3624 32,70% 895 43,92% 266303 31,93% Commercial (com)
2 2982 26,91% 118 5,79% 107293 12,86% United States
3 2068 18,66% 43 2,11% 40481 4,85% Great Britain (UK)
4 659 5,95% 25 1,23% 24192 2,90% Israel
5 538 4,86% 442 21,69% 24307 2,91% Poland
6 307 2,77% 231 11,33% 233963 28,05% Network (net)
7 238 2,15% 21 1,03% 19318 2,32% Unresolved/Unknown
8 76 0,69% 72 3,53% 32456 3,89% European Union
9 74 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
10 69 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
11 54 0,49% 17 0,83% 16117 1,93% Canada
12 52 0,47% 43 2,11% 594 0,07% France
13 41 0,37% 35 1,72% 2668 0,32% Italy
14 37 0,33% 37 1,82% 37271 4,47% Australia
15 33 0,30% 5 0,25% 3092 0,37% Germany
16 32 0,29% 5 0,25% 6 0,00% Ireland
17 24 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
18 21 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
19 21 0,19% 17 0,83% 16175 1,94% Romania
20 15 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
21 14 0,13% 13 0,64% 48 0,01% Austria
22 13 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
23 12 0,11% 0 0,00% 0 0,00% China
24 11 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
25 9 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
26 9 0,08% 8 0,39% 8059 0,97% Portugal
27 7 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
28 6 0,05% 5 0,25% 4 0,00% Address Routing (arpa)
29 6 0,05% 5 0,25% 16 0,00% Spain
30 6 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Greece
31 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Japan
32 3 0,03% 1 0,05% 1655 0,20% Singapore
33 3 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
34 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
35 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Korea, Republic of


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl